

A Deco Proteste realizou mais um estudo de fiabilidade automóvel em 2013 e publicou os resultados em Janeiro de 2014. O Honda Jazz revelou-se o modelo mais fiável. Por marcas surgem nos três primeiros Honda, Toyota e Dacia. Veja os resultados.
| Geral | ||
| Marca | Pontos | |
| 1º | Honda | 94 |
| 2º | Toyota | 92 |
| 3º | Dacia | 91 |
| 4º | Mazda | 90 |
| 5º | BMW | 89 |
| 6º | Jeep | 88 |
| Kia | ||
| Skoda | ||
| Suzuki | ||
| Nissan | ||
| Mitsubishi | ||
| 7º | Audi | 87 |
| Renault | ||
| Jaguar | ||
| Subaru | ||
| 8º | Volkswagen | 86 |
| Citroën | ||
| Hyundai | ||
| Saab | ||
| Volvo | ||
| Peugeot | ||
| 9º | Ford | 85 |
| 10º | Lexus | 84 |
| Lancia | ||
| 11º | Seat | 83 |
| 12º | Opel | 82 |
| 13º | Mini | 81 |
| Chrysler | ||
| Fiat | ||
| 14º | Chevrolet | 80 |
| Smart | ||
| Land Rover | ||
| 15º | Alfa Romeo | 79 |
| Lista Completa | |||
| Modelo | Ano | Combustível | Pontos |
| Honda Jazz 1.3 | 2008 | gasolina | 99 |
| Renault Clio 1.1 | 2009/2012 | gasolina | 97 |
| Toyota Prius 1.8 | 2009 | híbrido | |
| Renault Twingo 1.1 | 2007/2011 | gasolina | 96 |
| Toyota Yaris 1.3 | 2009/2011 | gasolina | |
| Toyota Prius 1.5 | 2005/2009 | híbrido | |
| Renault Grand Modus 1.5 | 2007 | diesel | 95 |
| Ford Fiesta 1.2 | 2008/2013 | gasolina | 94 |
| Citroën C1 1.0 | 2005/2012 | gasolina | |
| Toyota Yaris 1.0 | 2005/2009 | gasolina | |
| Alfa Romeo Giulietta 1.4 | 2010 | gasolina | |
| Skoda Octavia 1.6 | 2008 | diesel | |
| Renault Laguna 2.0 | 2007/2009 | diesel | |
| Renault Scénic 1.9 | 2009/2012 | diesel | |
| Honda CRV 2.2 | 2006/2012 | diesel | |
| Mercedes Classe A 2.0 | 2008/2012 | diesel | 93 |
| Audi A3 1.6 | 2008 | diesel | |
| Mercedes Classe C 2.1 | 2004/2007 | diesel | |
| Toyota Avensis 2.0 | 2003/2006 | diesel | |
| Dacia Duster 1.5 | 2010 | diesel | |
| Honda Jazz 1.2 | 2004/2008 | gasolina | 92 |
| Toyota Yaris 1.4 | 2009/2011 | diesel | |
| Renault Clio 1.1 | 2005/2009 | gasolina | |
| Peugeot 308 1.6 | 2011 | diesel | |
| Audi A3 2.0 | 2008 | diesel | |
| BMW Série 5 2.0 | 2010 | diesel | |
| Volkswagen Touran 1.9 | 2006/2010 | diesel | |
| Toyota Corolla Verso 2.2 | 2004/2007 | diesel | |
| Dacia Logan MCV 1.5 | 2007 | diesel | |
| Nissan X-Trail 2.2 | 2007/2010 | diesel | |
| Toyota RAV-4 2.2 | 2009/2012 | diesel | |
| Ford Mondeo 2.0 | 2005/2007 | diesel | 91 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 | 2008/2013 | diesel | |
| Peugeot 3008 2.0 | 2009 | diesel | |
| Mercedes Classe B 2.0 | 2008/2011 | diesel | 90 |
| Renault Laguna 1.5 | 2007/2009 | diesel | |
| BMW Série 5 2.0 | 2005/2010 | diesel | |
| Skoda Octavia 1.9 | 2004/2008 | diesel | |
| Toyota Avensis 2.0 | 2006/2009 | diesel | |
| Toyota Corolla Verso 2.2 | 2007/2009 | diesel | |
| Volkswagen Golf Plus 1.9 | 2005/2009 | diesel | |
| Hyundai Santa Fé 2.2 | 2006 | diesel | |
| BMW Série 1 2.0 | 2004/2007 | diesel | 89 |
| Kia Cee'd 1.6 | 2006/2009 | diesel | |
| Opel Meriva 1.7 | 2005/2010 | diesel | |
| Renault Scénic 1.5 | 2006/2009 | diesel | |
| Toyota RAV-4 2.2 | 2006/2009 | diesel | |
| Volkswagen Tiguan | 2007/2011 | diesel | 88 |
| Peugeot 3008 1.6 | 2009 | diesel | |
| Renault Koleos 2.0 | 2008 | diesel | 87 |
| Nissan Qashqai 1.5 | 2007/2010 | diesel | |
| BMW X3 2.0 | 2006/2012 | diesel | |
| Ford Mondeo 2.0 | 2007/2010 | diesel | 85 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 2005/2009 | diesel | 84 |
| Ford Fiesta 1.6 | 2008/2013 | diesel | |
| Peugeot 407 2.0 | 2004/2007 | diesel | |
| Ford Kuga 2.0 | 2008 | diesel | |
| Citroën C3 1.4 | 2005/2009 | diesel | 83 |
| Renault Clio 1.5 | 2003/2005 | diesel | |
| Volkswagen Passat 2.0 | 2005/2010 | diesel | |
| Ford Fiesta 1.4 | 2005/2008 | diesel | 82 |
| Peugeot 307 1.6 | 2001/2005 | diesel | |
| Peugeot 307 1.6 | 2005/2006 | diesel | |
| Mercedes Classe C 2.1 | 2007/2011 | diesel | |
| Renault Laguna 1.9 | 2005/2007 | diesel | |
| Nissan Qashqai 1.5 | 2010 | diesel | |
| Peugeot 207 1.4 | 2006 | diesel | 81 |
| Peugeot 206 1.4 | 2003/2006 | diesel | |
| Fiat 500 1.2 | 2008 | gasolina | |
| Fiat Grande Punto 1.3 | 2005/2008 | diesel | |
| Fiat Punto 1.2 | 2003/2005 | gasolina | |
| Opel Astra 1.7 | 2004/2006 | diesel | |
| Renault Scénic 1.9 | 2003/2006 | diesel | |
| Peugeot 5008 1.6 | 2009 | diesel | |
| Citroën Xsara Picasso 1.6 | 2004 | gasolina | |
| Citroën C4 Grand Picasso 1.6 | 2006 | diesel | |
| Ford Focus C-Max 1.6 | 2007/2010 | diesel | |
| Ford Focus C-Max 1.6 | 2010 | diesel | |
| Renault Mégane 1.9 | 2002/2006 | diesel | 80 |
| Peugeot 307 2.0 | 2001/2005 | diesel | |
| Alfa Romeo 159 1.9 | 2005 | diesel | |
| Opel Insignia 2.0 | 2008 | diesel | |
| Opel Vectra 1.9 | 2005/2008 | diesel | |
| Opel Zafira 1.7 | 2007 | diesel | |
| Renault Mégane 1.5 | 2002/2006 | diesel | 79 |
| Renault Scénic 1.6 | 2003/2006 | gasolina | |
| Volvo V50 1.6 | 2007 | diesel | 78 |
| Citroën C5 2.0 | 2012 | diesel | |
| Citroën C5 1.6 | 2008/2012 | diesel | |
| Fiat Bravo 1.6 | 2007 | diesel | 77 |
| Opel Astra 1.7 | 2009/2012 | diesel | 76 |
| Opel Zafira 1.9 | 2005/2007 | diesel | 75 |
| Peugeot 5008 2.0 | 2009 | diesel | 72 |
| Ford Focus 1.6 | 2011 | diesel | 61 |
| Citadinos | |||
| Modelo | Ano | Combustível | Pontos |
| Honda Jazz 1.3 | 2008 | gasolina | 99 |
| Renault Clio 1.1 | 2009/2012 | gasolina | 97 |
| Renault Twingo 1.1 | 2007/2011 | gasolina | 96 |
| Toyota Yaris 1.3 | 2009/2011 | gasolina | |
| Ford Fiesta 1.2 | 2008/2013 | gasolina | 94 |
| Citroën C1 1.0 | 2005/2012 | gasolina | |
| Toyota Yaris 1.0 | 2005/2009 | gasolina | |
| Honda Jazz 1.2 | 2004/2008 | gasolina | 92 |
| Toyota Yaris 1.4 | 2009/2011 | diesel | |
| Renault Clio 1.1 | 2005/2009 | gasolina | |
| Volkswagen Polo 1.4 | 2005/2009 | diesel | 84 |
| Ford Fiesta 1.6 | 2008/2013 | diesel | |
| Citroën C3 1.4 | 2005/2009 | diesel | 83 |
| Renault Clio 1.5 | 2003/2005 | diesel | |
| Ford Fiesta 1.4 | 2005/2008 | diesel | 82 |
| Peugeot 207 1.4 | 2006 | diesel | 81 |
| Peugeot 206 1.4 | 2003/2006 | diesel | |
| Fiat 500 1.2 | 2008 | gasolina | |
| Fiat Grande Punto 1.3 | 2005/2008 | diesel | |
| Fiat Punto 1.2 | 2003/2005 | gasolina | |
| Familiares compactos | |||
| Modelo | Ano | Combustível | Pontos |
| Toyota Prius 1.8 | 2009 | híbrido | 97 |
| Toyota Prius 1.5 | 2005/2009 | híbrido | 96 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.4 | 2010 | gasolina | 94 |
| Mercedes Classe A 2.0 | 2008/2012 | diesel | 93 |
| Audi A3 1.6 | 2008 | diesel | |
| Peugeot 308 1.6 | 2011 | diesel | 92 |
| Audi A3 2.0 | 2008 | diesel | |
| Mercedes Classe B 2.0 | 2008/2011 | diesel | 90 |
| BMW Série 1 2.0 | 2004/2007 | diesel | 89 |
| Kia Cee'd 1.6 | 2006/2009 | diesel | |
| Peugeot 307 1.6 | 2001/2005 | diesel | 82 |
| Peugeot 307 1.6 | 2005/2006 | diesel | |
| Opel Astra 1.7 | 2004/2006 | diesel | 81 |
| Renault Mégane 1.9 | 2002/2006 | diesel | 80 |
| Peugeot 307 2.0 | 2001/2005 | diesel | |
| Renault Mégane 1.5 | 2002/2006 | diesel | 79 |
| Volvo V50 1.6 | 2007 | diesel | 78 |
| Fiat Bravo 1.6 | 2007 | diesel | 77 |
| Opel Astra 1.7 | 2009/2012 | diesel | 76 |
| Ford Focus 1.6 | 2011 | diesel | 61 |
| Familiares | |||
| Modelo | Ano | Combustível | Pontos |
| Skoda Octavia 1.6 | 2008 | diesel | 94 |
| Renault Laguna 2.0 | 2007/2009 | diesel | |
| Mercedes Classe C 2.1 | 2004/2007 | diesel | 93 |
| Toyota Avensis 2.0 | 2003/2006 | diesel | |
| BMW Série 5 2.0 | 2010 | diesel | 92 |
| Ford Mondeo 2.0 | 2005/2007 | diesel | 91 |
| Renault Laguna 1.5 | 2007/2009 | diesel | 90 |
| BMW Série 5 2.0 | 2005/2010 | diesel | |
| Skoda Octavia 1.9 | 2004/2008 | diesel | |
| Toyota Avensis 2.0 | 2006/2009 | diesel | |
| Ford Mondeo 2.0 | 2007/2010 | diesel | 85 |
| Peugeot 407 2.0 | 2004/2007 | diesel | 84 |
| Volkswagen Passat 2.0 | 2005/2010 | diesel | 83 |
| Mercedes Classe C 2.1 | 2007/2011 | diesel | 82 |
| Renault Laguna 1.9 | 2005/2007 | diesel | |
| Alfa Romeo 159 1.9 | 2005 | diesel | 80 |
| Opel Insignia 2.0 | 2008 | diesel | |
| Opel Vectra 1.9 | 2005/2008 | diesel | |
| Citroën C5 2.0 | 2012 | diesel | 78 |
| Citroën C5 1.6 | 2008/2012 | diesel | |
| MPV | |||
| Modelo | Ano | Combustível | Pontos |
| Renault Grand Modus 1.5 | 2007 | diesel | 95 |
| Renault Scénic 1.9 | 2009/2012 | diesel | 94 |
| Volkswagen Touran 1.9 | 2006/2010 | diesel | 92 |
| Toyota Corolla Verso 2.2 | 2004/2007 | diesel | |
| Dacia Logan MCV 1.5 | 2007 | diesel | |
| Citroën C3 Picasso 1.6 | 2008/2013 | diesel | 91 |
| Toyota Corolla Verso 2.2 | 2007/2009 | diesel | 90 |
| Volkswagen Golf Plus 1.9 | 2005/2009 | diesel | |
| Opel Meriva 1.7 | 2005/2010 | diesel | 89 |
| Renault Scénic 1.5 | 2006/2009 | diesel | |
| Renault Scénic 1.9 | 2003/2006 | diesel | 81 |
| Peugeot 5008 1.6 | 2009 | diesel | |
| Citroën Xsara Picasso 1.6 | 2004 | gasolina | |
| Citroën C4 Grand Picasso 1.6 | 2006 | diesel | |
| Ford Focus C-Max 1.6 | 2007/2010 | diesel | |
| Ford Focus C-Max 1.6 | 2010 | diesel | |
| Opel Zafira 1.7 | 2007 | diesel | 80 |
| Renault Scénic 1.6 | 2003/2006 | gasolina | 79 |
| Opel Zafira 1.9 | 2005/2007 | diesel | 75 |
| Peugeot 5008 2.0 | 2009 | diesel | 72 |
| SUV | |||
| Modelo | Ano | Combustível | Pontos |
| Honda CRV 2.2 | 2006/2012 | diesel | 94 |
| Dacia Duster 1.5 | 2010 | diesel | 93 |
| Nissan X-Trail 2.2 | 2007/2010 | diesel | 92 |
| Toyota RAV-4 2.2 | 2009/2012 | diesel | |
| Peugeot 3008 2.0 | 2009 | diesel | 91 |
| Hyundai Santa Fé 2.2 | 2006 | diesel | 90 |
| Toyota RAV-4 2.2 | 2006/2009 | diesel | 89 |
| Volkswagen Tiguan | 2007/2011 | diesel | 88 |
| Peugeot 3008 1.6 | 2009 | diesel | |
| Renault Koleos 2.0 | 2008 | diesel | 87 |
| Nissan Qashqai 1.5 | 2007/2010 | diesel | |
| BMW X3 2.0 | 2006/2012 | diesel | |
| Ford Kuga 2.0 | 2008 | diesel | 84 |
| Nissan Qashqai 1.5 | 2010 | diesel | 82 |







Sem comentários: