Fiabilidade automóvel TÜV (2012)



Estudo alemão TÜV sobre fiabilidade automóvel entre 2011 e 2012.

Os melhores

2-3 anos:

1. Volkswagen Polo, 32.000 km, 2,2% (Teste 100 mil km: VW Polo V 2011)
2. Mazda 3, 38.000 km, 2,7%
3. Audi Q5, 61.000 km, 2,8%
4. Toyota Avensis, 44.000 km, 2,9%
5. Volkswagen Golf Plus, 37.000 km, 3,1%
5. Mazda 5, 33.000 km, 3,1%
7. Toyota Prius, 43.000 km, 3,5%
7. Toyota Yaris, 29.000 km, 3,5%
7. Toyota IQ, 29.000km, 3,5%
10. Opel Agila, 25.000km, 3,7%

4-5 anos:

1. Toyota Prius, 63.000 km, 4,0%
2. Mazda 2, 48.000 km, 4,8%
3. Toyota Auris, 57.000 km, 5,0%
4. Smart Fortwo, 42.000 km, 5,1%
4. Toyota Corolla Verso, 71.000 km, 5,1%
6. Mercedes-Benz C, 68.000km, 5,3%
7. Porsche Boxster/Cayman, 46.000km, 5,6%
7. Porsche Cayenne, 76.000km, 5,6%
9. Porsche 911, 47.000km, 5,8%
10. Ford Fusion, 51.000km, 5,9%
10. VW Golf Plus, 61.000km, 5,9%

6-7 anos:

1. Porsche 911, 59.000 km, 6,2%
2. Toyota Corolla Verso, 91.000 km, 6,6%
3. Toyota Prius, 83.000 km, 7,0%
4. Toyota RAV4, 81.000 km, 8,3%
5. Toyota Avensis, 96.000 km, 8,6%
6. Mazda 2, 68.000km, 8,7%
7. Ford Fusion, 71.000km, 8,9%
8. VW Golf Plus, 78.000km, 9,6%
9. Subaru Forester, 90.000km, 9,9%
9. Toyota Corolla, 81.000km, 9,9%

8-9 anos:

1. Porsche 911, 78.000 km, 8,8%
2. Toyota Avensis, 108.000 km, 9,9%
3. Honda Jazz, 93.000 km, 10,7%
4. Toyota RAV4, 100.000 km, 11,3%
5. Subaru Forester, 104.000 km, 11,4%
6. Toyota Corolla, 102.000km, 12,9%
7. Mazda MX-5, 78.000km, 13,4%
8. Mazda 2, 83.000km, 14,2%
9. Ford Fusion, 89.000km, 14,6%
10. VW Golf, 119.000km, 15,6%
10. Toyota Yaris, 95.000km, 15,6%

10-11 anos:

1. Porsche 911, 87.000 km, 11,0%
2. Toyota RAV 4, 110.000 km, 14,2%
3. Mercedes SLK, 94.000 km, 16,9%
4. Toyota Corolla, 110.000 km, 18,1%
5. Toyota Yaris, 109.000 km, 18,3%
6. Toyota Avensis, 139.000km, 19,3%
7. Mazda MX-5, 93.000km, 19,7%
8. Suzuki Jimny, 96.000km, 21,0%
9. VW Golf, 134.000km, 21,2%
10. Audi A2, 127.000km, 22,4%



Os piores

2-3 anos:

122. Citroen C2, 32.000km, 9,1%
122. Dacia Sandero, 35.000km, 9,1%
124. Renault Kangoo, 45.000km, 9,4%
125. Chevrolet Aveo, 35.000km, 9,7%
126. Chevrolet Matiz, 29.000km, 9,9%
126. Kia Sorento, 59.000km, 9,9%
128. Citroen C4, 41.000 km, 10,6%
129. Fiat Panda, 30.000 km, 11,7%
130. Daihatsu Sirion, 33.000 km, 12,0%
131. Fiat Doblò, 50.000 km, 12,3%
132. Dacia Logan, 48.000 km, 13,3%

4-5 anos:

111. Citroen C5, 89.999km, 15,9%
111. Seat Ibiza/Cordoba, 62.000km, 15,9%
113. Citroen C4, 70.000km, 16,7%
114. Fiat Panda, 51.000km, 16,9%
115. Peugeot 307, 72.000km, 17,8%
116. Peugeot 407, 85.000 km, 18,0%
116. Renault Mégane, 76.000 km, 18,0%
118. Fiat Doblò, 80.000 km, 21,4%
119. Renault Laguna, 90.000 km, 23,0%
120. Renault Kangoo, 72.000 km, 23,2%
121. Dacia Logan, 73.000 km, 25,8%

6-7 anos:

98. Alfa Romeo 147, 91.000km, 24,7%
99. Peugeot 307, 91.000km, 21,9%
100. Renault Clio, 77.000km, 25,8%
101. Alfa Romeo 156, 111.000km, 27,3%
102. Fiat Dobló, 107.000km, 28,2%
103. Renault Laguna, 103.000 km, 29,3%
104. Renault Kangoo, 93.000 km, 29,4%
105. Mercedes Classe M, 118.000 km, 30,0%
106. Fiat Stilo, 96.000 km, 31,6%
107. Chrysler PT Cruiser, 87.000 km, 32,6%

8-9 anos:

78. Fiat Dobló, 131.000km, 31,5%
79. Renault Clio, 96.000km, 31,7%
80. Mercedes-Benz M, 137.000km, 32%
81. Ford Galaxy, 145.000km, 32,6%
82. Volkswagen Sharan, 144.000 km, 33,2%
83. Alfa Romeo 147, 111.000 km, 33,8%
83. Renault Kangoo, 119.000 km, 33,8%
85. Renault Laguna, 123.000 km, 34,2%
86. Fiat Stilo, 109.000 km, 35,6%
87. Chrysler PT Cruiser, 115.000 km, 36,8%

10-11 anos:

60. Mercedes-Benz M, 157.000km, 35,5%
61. Alfa Romeo 147, 119.000km, 35,6%
62. Alfa Romeo 156, 147.000km, 36,5%
63. Chrysler PT Cruiser, 118.000km, 36,6%
64. Volkswagen Sharan, 166.000 km, 37,2%
64. Renault Laguna, 125.000 km, 37,2%
66. Renault Kangoo, 149.000 km, 37,7%
67. Ford Ka, 56.000 km, 37,8%
68. Ford Galaxy, 159.000 km, 38,8%
69. Fiat Bravo/Brava, 125.000 km, 38,9%

Sem comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
>> LISBOA     PORTO     FARO