

A Deco-Proteste realizou um estudo sobre oficinas de manutenção e reparação automóvel para averiguar a satisfação dos clientes. Os critérios mais apreciados são a qualidade e a transparência. O estudo envolveu um inquérito que obteve 29.665 respostas em 5 países. Para além das oficinas das marcas também algumas oficinas independentes foram alvo de estudo. Veja o resultado do grau de satisfação e do preço médio da revisão.
| Oficinas de marca | Satisfação | Preço revisão normal | |
| 1º | Honda | 87 | 257 € |
| 2º | Mercedes | 83 | 503 € |
| 3º | Toyota | 82 | 250 € |
| 4º | Seat | 81 | |
| 5º | Audi | 80 | |
| 6º | BMW | 80 | 354 € |
| 7º | Citroën | 80 | 290 € |
| 8º | Renault | 80 | 257 € |
| 9º | Nissan | 79 | |
| 10º | Opel | 79 | 280 € |
| 11º | Volkswagen | 79 | 300 € |
| 12º | Ford | 77 | 200 € |
| 13º | Peugeot | 76 | 334 € |
| 14º | Mazda | 75 | |
| Oficinas independentes | Satisfação | Preço revisão normal | |
| 1º | Bosch Car Service | 80 | |
| 2º | Midas | 78 | |
| 3º | Norauto | 72 |







Sem comentários: