Eis a lista dos carros mais fiáveis em 2014 certificado pela TÜV. As marcas alemãs ganharam espaço no entanto, para carros mais antigos com excepção da Porsche, as marcas japonesas continuam a dominar.
| Lugar e idade | modelo | km |
| 2 a 3 anos | ||
| 1. | Mercedes SLK | 26.000 km |
| 2. | Audi A6 | 62.000 km |
| 3. | Mercedes GLK | 55.000 km |
| 4. | Porsche 911 | 31.000 km |
| 5. | BMW Z4 | 36.000 km |
| 4 a 5 anos | ||
| 1. | Mazda 3 | 56.000 km |
| 1. | Porsche 911 | 46.000 km |
| 3. | Toyota iQ | 48.000 km |
| 3. | Toyota Avensis | 72.000 km |
| 3. | VW Polo | 53.000 km |
| 6 a 7 anos | ||
| 1. | Porsche 911 | 58.000 km |
| 2. | Mazda 2 | 68.000 km |
| 3. | VW Golf Plus | 85.000 km |
| 4. | Toyota Auris | 79.000 km |
| 5. | Mercedes C-Klasse | 95.000 km |
| 5. | Toyota Corolla Verso | 101.000 km |
| 8 a 9 anos | ||
| 1. | Porsche 911 | 72.000 km |
| 2. | Toyota Corolla Verso | 120.000 km |
| 3. | Toyota RAV4 | 104.000 km |
| 4. | Mazda 2 | 87.000 km |
| 5. | Ford Fusion | 92.000 km |
| 10 a 11 anos | ||
| 1. | Porsche 911 | 94.000 km |
| 2. | Subaru Forester | 138.000 km |
| 3. | Toyota RAV4 | 120.000 km |
| 4. | Toyota Avensis | 133.000 km |
| 5. | Honda Jazz | 109.000 km |








Sem comentários: