
Os
valores que as marcas anunciam, por vezes, são bem diferentes dos valores reais.
A desculpa de que o carro precisa de rodagem já não pega.
Os construtores apuram valores em situações irreais.
Como se pode verificar os valores são diferentes. Umas mentem mais que outras.
| Citadinos utilitários | Potência (cv) | Consumo anunciado | Consumo medido |
| Alfa Romeo | | | |
| MiTo 1.4 T-Jet | 155 | 6,5 | 8 |
| MiTo 1.6 JTD | 120 | 4,8 | 6,3 |
| Citroen | | | |
| C1 1.0i | 68 | 4,6 | 5,9 |
| C1 1.4 HDI | 54 | 4,1 | 5,3 |
| C2 1.1i | 61 | 5,8 | 7,2 |
| C2 1.4 HDI | 70 | 4,3 | 5,1 |
| C3 1.1i | 61 | 6 | 7,2 |
| C3 1.4 HDI | 70 | 4,4 | 5,8 |
| Dacia | | | |
| Sandero 1.2 16v | 75 | 5,9 | 7,1 |
| Sandero 1.5 dCi | 68 | 4,5 | 5,7 |
| Sandero 1.5 dCi | 86 | 4,6 | 5,6 |
| Fiat | | | |
| Panda 1.1 | 54 | 5,7 | 7,4 |
| Panda 1.2 | 60 | 5,6 | 6,9 |
| Panda 1.3 M-Jet | 70 | 4,3 | 5,4 |
| 500 1.2 | 69 | 5,1 | 6,6 |
| 500 1.3 M-Jet 16v | 75 | 4,2 | 5,2 |
| Grande Punto 1.2 | 65 | 6,1 | 7,3 |
| Grande Punto 1.3 M-Jet | 75 | 4,7 | 5,7 |
| Grande Punto 1.3 M-Jet | 90 | 4,6 | 6 |
| Ford | | | |
| Ka 1.2i | 69 | 5,1 | 6,8 |
| Ka 1.3 TDCi | 75 | 4,2 | 5,5 |
| Fiesta 1.25i | 82 | 5,7 | 7,5 |
| Fiesta 1.4 TDCi | 68 | 4,2 | 5,8 |
| Fiesta 1.6 TDCi | 109 | 4,2 | 5,4 |
| Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic | 109 | 3,7 | 4,9 |
| Hyundai | | | |
| i10 1.2 | 78 | 5 | 6,8 |
| i10 1.1 CRDI | 75 | 4,3 | 5,1 |
| i20 1.2 | 78 | 5 | 6,8 |
| i20 1.4 CRDi | 75 | 4,4 | 5,5 |
| i20 1.4 CRDi | 90 | 4,4 | 5,4 |
| Kia | | | |
| Picanto 1.0 | 61 | 5,1 | 6,4 |
| Picanto 1.1 CRDi | 75 | 4,4 | 5,1 |
| Mercedes | | | |
| A180 CDI | 109 | 5,2 | 5,7 |
| A200 CDI | 140 | 5,4 | 6,3 |
| Mini | | | |
| One | 75 | 5,3 | 5,5 |
| Cooper | 120 | 5,4 | 7,7 |
| Cooper S | 175 | 6,2 | 8,6 |
| Cooper D | 110 | 3,9 | 6 |
| Nissan | | | |
| Micra 1.2 | 80 | 5,9 | 6,9 |
| Micra 1.5 dCi | 86 | 4,7 | 5,5 |
| Opel | | | |
| Ágila 1.0 | 65 | 5 | 6,8 |
| Ágila 1.2 Auto | 86 | 5,9 | 7,8 |
| Ágila 1.3 CDTI | 75 | 4,5 | 6 |
| Corsa 1.2 | 80 | 5,8 | 7,6 |
| Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX | 75 | 4,5 | 5,4 |
| Corsa 1.3 CDTI | 90 | 4,9 | 6,7 |
| Peugeot | | | |
| 107 1.0 | 68 | 4,6 | 5,9 |
| 107 1.4 HDI | 54 | 4,1 | 5,3 |
| 1007 1.4 HDI | 68 | 4,4 | 6 |
| 206+ 1.1i | 60 | 5,7 | 6 |
| 207 1.4i | 95 | 5,9 | 7,7 |
| 207 1.6 THP | 150 | 7 | 9 |
| 207 1.4 HDI | 70 | 4,3 | 5,6 |
| 207 1.6 HDI | 90 | 4,3 | 5,8 |
| Renault | | | |
| Twingo II 1.2 16v ECO2 | 75 | 5,7 | 6,9 |
| Twingo II 1.2 TCE ECO2 | 100 | 5,9 | 7 |
| Twingo II 1.5 dCi ECO2 | 85 | 4 | 5,2 |
| Clio III 1.2 16v ECO2 | 75 | 5,9 | 7,6 |
| Clio III 1.2 TCE ECO2 | 100 | 5,8 | 7,4 |
| Clio III 1.5 dCi ECO2 | 70 | 4,5 | 5,6 |
| Clio III 1.5 dCi ECO2 | 85 | 4,7 | 5,3 |
| Clio III 1.5 dCi ECO2 | 105 | 4,6 | 5,9 |
| Seat | | | |
| Ibiza 1.4 16v | 85 | 6,4 | 8,3 |
| Ibiza 1.4 TDI DPF Ecomotive | 80 | 3,7 | 4,9 |
| Ibiza 1.9 TDI DPF | 105 | 4,5 | 5,6 |
| Skoda | | | |
| Fabia II 1.2 | 70 | 5,9 | 7,2 |
| Fabia II 1.4 TDI | 80 | 4,6 | 6,3 |
| Smart | | | |
| fortwo coupé | 71 | 4,7 | 5,8 |
| fortwo coupé mhd | 71 | 4,3 | 4,4 |
| fortwo coupé | 84 | 4,9 | 6,1 |
| fortwo coupé cdi | 45 | 3,3 | 5,5 |
| Suzuki | | | |
| Splash 1.0L | 90 | 5 | 6,4 |
| Splash 1.3 DDiS | 75 | 4,5 | 5,7 |
| Swift 1.3 | 93 | 5,8 | 6,9 |
| Swift 1.6 VVT | 125 | 7,1 | 8,4 |
| Swift 1.3 DDiS | 75 | 4,7 | 5,8 |
| Toyota | | | |
| iQ 1.0 VVT-i | 68 | 4,3 | 5,3 |
| iQ 1.4 D-4D | 90 | 4 | 4,9 |
| Aygo 1.0 | 68 | 4,6 | 5,9 |
| Yaris 1.0 VVT-i | 69 | 5,4 | 6,4 |
| Yaris 1.4 D-4D | 90 | 4,5 | 5,6 |
| Volkswagen | | | |
| Fox 1.2 | 55 | 6,1 | 7,3 |
| Fox 1.4 TDI | 70 | 4,9 | 5,1 |
| Polo 1.2 | 70 | 5,8 | 7,1 |
| Polo 1.4 TDI DPF | 80 | 4,4 | 5,1 |
| Pequenos familiares | Potência (cv) | Consumo anunciado | Consumo medido |
| Alfa Romeo | | | |
| 147 1.9 JTDm 16v Ducati Corse | 170 | 5,9 | 7,1 |
| Audi | | | |
| A3 Sportback 1.4 TFSI | 125 | 6 | 7,2 |
| A3 Sportback 1.9 TDI | 105 | 4,5 | 5,9 |
| A3 Sportback 2.0 TDI | 140 | 5,5 | 6,9 |
| A3 Sportback 2.0 TDI S-Tronic | 170 | 5,9 | 7,4 |
| BMW | | | |
| 116i | 122 | 5,8 | 7,7 |
| 120i | 170 | 6,4 | 7,4 |
| 116d | 115 | 4,4 | 5,8 |
| 118d | 143 | 4,5 | 6,5 |
| 120d | 177 | 4,8 | 6,1 |
| 123d | 204 | 5,2 | 6,5 |
| Citroen | | | |
| Berlingo 1.6 HDI | 90 | 5,4 | 5,8 |
| Berlingo 1.6 HDI FAP | 110 | 5,6 | 6,6 |
| C4 1.4i | 90 | 6,4 | 7,9 |
| C4 1.6 HDI | 92 | 4,5 | 5,9 |
| C4 1.6 HDI | 110 | 4,5 | 6,4 |
| Dacia | | | |
| Logan MCV 1.5 dCi | 85 | 5,2 | 6,2 |
| Fiat | | | |
| Bravo 1.4 T-Jet 16v | 150 | 7,1 | 9 |
| Bravo 1.6 M-Jet 16v | 105 | 4,9 | 5,2 |
| Bravo 1.6 M-Jet 16v ECO | 105 | 4,9 | 5,7 |
| Bravo 1.9 M-Jet 16v | 150 | 5,6 | 7,5 |
| Ford | | | |
| Focus 1.4 | 80 | 6,5 | 8,4 |
| Focus 1.6 TDCI | 90 | 4,5 | 6 |
| Focus 1.6 TDCI | 109 | 4,5 | 6,1 |
| Focus 2.0 TDCI | 136 | 5,5 | 6,8 |
| Opel | | | |
| Astra 1.4 | 90 | 6,1 | 7,7 |
| Astra 1.6 | 115 | 6,3 | 8,6 |
| Astra 1.6 Turbo | 180 | 7,7 | 8,8 |
| Astra 1.3 CDTi ecoFLEX | 90 | 5,1 | 5,8 |
| Astra 1.7 CDTi ecoFLEX | 110 | 4,5 | 6,4 |
| Astra 1.9 CDTi DPF | 150 | 5,8 | 6,4 |
| Peugeot | | | |
| 308 1.6 THP | 150 | 7,1 | 9,2 |
| 308 1.6 HDI | 90 | 4,7 | 5,7 |
| 308 1.6 HDI | 110 | 4,9 | 6 |
| 308 2.0 HDI | 136 | 5,5 | 6,1 |
| Renault | | | |
| Kangoo 1.5 dCi | 105 | 5,5 | 7,1 |
| Mégane III 1.5 dCi ECO2 | 85 | 4,5 | 5,4 |
| Mégane III 1.5 dCi ECO2 | 105 | 4,5 | 6,4 |
| Seat | | | |
| Leon 1.4 TSI | 125 | 6,4 | 8,1 |
| Leon 1.9 TDI Ecomotive | 105 | 4,5 | 5,4 |
| Leon 2.0 TDI DPF | 170 | 6 | 6,7 |
| Toyota | | | |
| Auris 1.4 D-4D | 90 | 5 | 5,8 |
| Auris 2.2 D-CAT | 177 | 6,2 | 7,2 |
| Volkswagen | | | |
| Golf VI 1.4 TSI | 122 | 6,2 | 7 |
| Golf VI 2.0 TSI GTI | 210 | 7,3 | 8,9 |
| Golf VI 2.0 TDI | 110 | 4,5 | 5,3 |
| Golf VI 2.0 TDI DSG | 140 | 4,9 | 6,2 |
| Familiares | Potência (cv) | Consumo anunciado | Consumo medido |
| Alfa Romeo | | | |
| 159 1.9 JTDm 16v | 150 | 5,9 | 7,7 |
| Audi | | | |
| A4 2.0 TDI FDP | 143 | 5,5 | 6,8 |
| BMW | | | |
| 316i | 122 | 5,9 | 7,5 |
| 335i | 306 | 9,1 | 11,6 |
| 318d | 143 | 4,7 | 5,7 |
| 320d | 177 | 4,8 | 6 |
| 335d | 286 | 6,7 | 8,4 |
| Citroen | | | |
| C5 1.6 HDI | 110 | 5,3 | 6,5 |
| C5 2.0 Hdi FAP | 138 | 5,8 | 7 |
| C5 2.2 HDI FAP | 173 | 6,5 | 7,5 |
| Ford | | | |
| Mondeo 1.8 TDCi Econetic | 125 | 5,3 | 6,2 |
| Mondeo 2.0 TDCi | 140 | 5,9 | 6,7 |
| Mondeo 2.2 TDCi | 175 | 6,5 | 7,2 |
| Honda | | | |
| Accord 2.2 i-DTEC | 150 | 5,6 | 7,1 |
| Mazda | | | |
| 6 MZR-CD 2.0 | 140 | 5,6 | 6,9 |
| Mercedes | | | |
| C180 K BlueEfficiency | 156 | 6,8 | 9 |
| C200 CDI BlueEfficiency | 136 | 5,1 | 6,3 |
| C220 CDI Auto | 170 | 5,9 | 8 |
| C250 CDI BlueEfficiency | 204 | 5,7 | 6,5 |
| Opel | | | |
| Insignia 2.0 CDTi | 130 | 5,8 | 6,6 |
| Insignia 2.0 CDTi | 160 | 5,8 | 6,7 |
| Peugeot | | | |
| 407 1.6 HDI FAP | 109 | 5,5 | 6 |
| Renault | | | |
| Laguna III 1.5 dCi ECO2 | 110 | 5,1 | 6,1 |
| Laguna III 2.0 dCi | 150 | 7 | 6,8 |
| Skoda | | | |
| Octavia 1.9 TDI | 105 | 4,9 | 5,8 |
| Octavia 2.0 TDI | 140 | 5,5 | 7 |
| Toyota | | | |
| Avensis 1.6 Valvematic | 132 | 6,5 | 7 |
| Avensis 2.0 D-4D | 126 | 5,3 | 5,9 |
| Avensis 2.2 D-4D | 150 | 5,5 | 7,3 |
| Avensis 2.2 D-4D D-CAT | 177 | 5,9 | 7,7 |
| Volkswagen | | | |
| Passat 1.9 TDI DPF Bluemotion | 105 | 5,1 | 5,6 |
| Passat 2.0 TDI DPF | 140 | 5,9 | 7 |
| Passat 2.0 TDI DPF DSG | 170 | 6,1 | 7,6 |
| Volvo | | | |
| S40 1.6 D Drive | 109 | 4,5 | 5,7 |
| S40 2.0 D | 136 | 5,8 | 7,2 |
| Grandes familiares | Potência (cv) | Consumo anunciado | Consumo medido |
| Audi | | | |
| A6 2.0 TDI | 170 | 5,8 | 7,5 |
| A6 3.0 V6 TDI Tiptronic | 240 | 6,7 | 9,2 |
| BMW | | | |
| 520d | 177 | 5,1 | 6,6 |
| 530d | 235 | 6,4 | 8,1 |
| 535d Auto | 286 | 6,7 | 8,9 |
| Citroen | | | |
| C6 2.2 HDI | 173 | 6,6 | 8,1 |
| C6 2.7 V6 HDI BVA | 208 | 8,7 | 9,7 |
| Mercedes | | | |
| E220 CDI Bluefficiency | 170 | 5,3 | 7,7 |
| E250 CDI Bluefficiency | 204 | 5,3 | 7,6 |
| E350 CDI 7G-Tronic | 231 | 6,8 | 8,9 |
| CLS 320 CDI DPF | 224 | 7,6 | 9,4 |
| Peugeot | | | |
| 607 2.2 HDI FAP | 170 | 6,4 | 8,6 |
| 607 2.7 V6 HDI FAP BVA | 207 | 8,4 | 9,5 |
| Volvo | | | |
| S80 2.0D | 136 | 5,7 | 7,2 |
| S80 D5 | 205 | 6,2 | 7,3 |
| Monovolumes | Potência (cv) | Consumo anunciado | Consumo medido |
| Citroen | | | |
| C3 Picasso 1.6 HDI | 90 | 4,8 | 5,9 |
| C4 Picasso 1.6 HDI | 110 | 5,5 | 6,6 |
| Grand C4 Picasso 2.0 HDI | 138 | 6 | 7,7 |
| Ford | | | |
| C-Max 1.6 TDCI | 109 | 4,9 | 6,5 |
| C-Max 2.0 TDCI | 136 | 5,6 | 7,4 |
| S-Mac 1.8 TDCI | 125 | 6,2 | 7,5 |
| S-Max 2.0 TDCI | 140 | 6,4 | 7,1 |
| Galaxy 2.0 TDCI | 140 | 6,5 | 7,6 |
| Mercedes | | | |
| B180 CDI | 109 | 5,6 | 7 |
| B200 CDI | 140 | 5,6 | 7,6 |
| Nissan | | | |
| Note 1.5 dCi | 86 | 5,1 | 5,9 |
| Opel | | | |
| Meriva 1.3 CDTi DPF | 75 | 5 | 6,7 |
| Zafira 1.7 CTDI DPF | 125 | 5,7 | 7,4 |
| Zafira 1.9 CTDI DPF | 150 | 6,1 | 7,3 |
| Peugeot | | | |
| 807 2.2 HDI FAP | 170 | 7,2 | 8,1 |
| Renault | | | |
| Grand Scénic III 1.5 dCi | 110 | 5,3 | 6,7 |
| Espace IV 2.0 dCi | 130 | 7,2 | 8,6 |
| Grand Espace IV 2.0 dCi | 175 | 7,6 | 8,7 |
| Seat | | | |
| Altea XL 1.9 TDI DPF | 105 | 5,4 | 7,3 |
| Altea XL 2.0 TDI DPF DSG | 140 | 5,9 | 8,1 |
| Toyota | | | |
| 2.0 D-4D | 126 | 5,4 | 7,8 |
| Volkswagen | | | |
| Touran 1.9 TDI Bluemotion | 105 | 5,4 | 6,6 |
| Touran 2.0 TDI DPF DSG | 170 | 6,6 | 8,9 |
| Sharan 2.0 TDI | 140 | 6,4 | 9 |
fonte: guia automóvel, 2009
Sem comentários: