Teste a pneus | Preço Jan2012 (€) | Piso | vida | ruído | consumo | GERAL | ||
mín. | máx. | molhado | seco | |||||
165/70 R14 T | ||||||||
CONTINENTAL EcoContact 5 | 57,50 | 88,05 | 72 | |||||
MICHELIN Energy Saver | 60,00 | 91,12 | 70 | |||||
PIRELLI Cinturato P1 | 57,00 | 89,20 | 68 | |||||
BARUM Brillantis 2 | 46,41 | 57,75 | 63 | |||||
HANKOOK Kinergy Eco K425 | 54,00 | 75,05 | 60 | |||||
DUNLOP SP Streetresponse | 54,70 | 91,85 | 57 | |||||
FIRESTONE Multihawk | 51,50 | 73,50 | 57 | |||||
YOKOHAMA BluEarth | 51,50 | 64,75 | 55 | |||||
GOODYEAR DuraGrip | 54,00 | 84,99 | 55 | |||||
FULDA EcoControl | 49,08 | 64,70 | 51 | |||||
KUMHO Solus KH17 | 46,00 | 73,36 | 50 | |||||
SEMPERIT Comfort-Life 2 | 51,00 | 60,75 | 45 | |||||
205/55 R16 V | ||||||||
CONTINENTAL PremiumContact 5 | 85,00 | 117,66 | 70 | |||||
GOODYEAR OptiGrip | 84,00 | 106,84 | 69 | |||||
DUNLOP SP Sport Fastresponse | 81,90 | 110,20 | 69 | |||||
BRIDGESTONE Turanza T001 | 81,70 | 115,91 | 66 | |||||
SEMPERIT Speed-Life | 77,00 | 93,39 | 65 | |||||
PIRELLI Cinturato P7 | 83,40 | 125,20 | 57 | |||||
HANKOOK Kinergy Eco K425 | 80,00 | 96,67 | 56 | |||||
KUMHO Ecsta HM KH31 | 77,00 | 107,00 | 50 | |||||
YOKOHAMA C.Drive 2 | 83,00 | 104,18 | 50 | |||||
UNIROYAL RainExpert | 79,00 | 108,33 | 50 | |||||
NOKIAN V | 75,50 | 91,95 | 50 | |||||
FULDA EcoControl HP | 89,00 | 94,50 | 46 |
Muito bom | Bom | Médio | Medíocre | Mau |
Inquérito a 34 mil condutores (Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica), sendo 2.807 portugueses
(in decoproteste abril 2012)
Conselhos
Um estilo de condução agressiva com travagens e acelerações bruscas diminui consideravelmente o tempo de vida útil de um pneu.
Aconselha-se a trocar os pneus da frente pelos de trás quando começa a haver desgaste.
fonte: in DecoProteste, abril 2012
Sem comentários: