| Alfa Romeo | 4C | último semestre |
| Mito Model Year | último semestre | |
| Giulietta (facelift) | último semestre | |
| Audi | A3 Sportback | março |
| Bentley | Mulsanne | janeiro |
| GTC Speed | março | |
| Flyng Spur | setembro | |
| Chevrolet | Trax | primavera |
| Citroën | DS 3 Cabrio | final do 1º semestre |
| Dacia | Sandero | janeiro |
| Fiat | 500 L Tracking | último semestre |
| 500 Model Year | último semestre | |
| Bravo Model Year | último semestre | |
| Ford | Fiesta (restyling) | janeiro |
| Kuga | janeiro | |
| Eco Sport | final do ano | |
| Honda | Civic 1.6 Diesel | janeiro |
| CR-Z | janeiro | |
| CR-V 1.6 Diesel | setembro | |
| Hyundai | Santa Fé | fevereiro |
| iX 35 | 2º semestre | |
| i10 | 2º semestre | |
| Jaguar | XF Sportback | 1º trimestre |
| AWD XF e XJ | 1º trimestre | |
| F-Type | primavera/verão | |
| Kia | Cee'd Coupé | final de abril |
| Carens | final do 1º semestre | |
| Lamborghini | Aventador Roadster | janeiro |
| Land Rover | Range Rover | janeiro |
| Lexus | S (com todas as motorizações) | final do ano |
| Mazda | 6 | 1º trimestre |
| 3 | último trimestre | |
| Mercedes-Benz | Classe S | final do 1º semestre |
| CLA | final do 1º semestre | |
| Classe E (facelift) | final do 1º semestre | |
| Mitsubishi | Outlander | janeiro |
| Mirage | abril | |
| Outlander PHEV (Plug in Hybrid) | junho | |
| Nissan | Juke Nismo | maio |
| Opel | Mokka | janeiro |
| Adam | março | |
| Cascada | primavera | |
| nova geração de motores | primavera | |
| Peugeot | RCZ (restiling) | janeiro |
| 208 GTI | primavera | |
| 208 XY | primavera | |
| 2008 | verão | |
| Porsche | Cayman | fevereiro |
| Renault | Clio Break | finais de março |
| Clio RS | finais de março | |
| Scénic (restiling) | março | |
| ZOE | abril | |
| Clio GT | maio | |
| Laguna (restiling) | julho | |
| Seat | Ibiza Cupra | janeiro |
| Leon 5 portas | 1º trimestre | |
| Leon 3 portas | 2º semestre | |
| Skoda | Rapid | janeiro |
| Octavia | março | |
| Octavia Break | junho | |
| Rapid Spaceback | novembro | |
| Toyota | Auris | janeiro |
| Verso | 1º trimestre | |
| RAV 4 | final do 1º trimestre | |
| Auris Touring Sports | junho | |
| Volkswagen | Beetle Cabrio | 2º trimestre |
| Golf GTI | 3º trimestre | |
| Golf Variant | 4º trimestre | |
| Volvo | V40 R Design | janeiro |
| V40 Cross Country | janeiro | |
| XC60, S60, V60, V70, S80 e XC70 (restiling) | setembro |
alfa romeo aston martin audi bentley bmw bugatti chevrolet chrysler citroën dacia dodge ferrari fiat ford honda hyundai jaguar jeep kia lamborghini lancia land rover lexus
lotus maserati mazda mercedes-benz mini mitsubishi nissan opel peugeot porsche renault saab seat skoda smart subaru suzuki tata tesla toyota volkswagen volvo outras
lotus maserati mazda mercedes-benz mini mitsubishi nissan opel peugeot porsche renault saab seat skoda smart subaru suzuki tata tesla toyota volkswagen volvo outras
novos usados automáticos
compra venda leilões desporto código estrada & carta art car fiabilidade oficinas comparativos tuning motores vendas clássicos indústria nacional recordes mecânica tráfego radares
ambiente & combustíveis notícias tecnologias gadgets prémios segurança consumos pneus resistência logotipos seguros energias alternativas sinistralidade estacionamento concepts teasers impostos filmes humor
ambiente & combustíveis notícias tecnologias gadgets prémios segurança consumos pneus resistência logotipos seguros energias alternativas sinistralidade estacionamento concepts teasers impostos filmes humor
Calendário de modelos para 2013
///
2012,
calendário







Sem comentários: