Em 2012 foram testados 36 veículos no sistema Euroncap.Desse total 25 arrecadaram 5 estrelas.
Oito modelos mereceram o destaque.
São eles Renault Clio, Volvo V40, BMW série 3, Ford B-Max, Fiat 500L, Ford Kuga, Hyundai Santa Fe e Ford Transit.
Os parâmetros para se conseguir obter 5 estrelas em 2013 irão aumentar a exigência ainda mais.
Renault Clio

| Protecção de adultos | 88% |
| Protecção de crianças | 89% |
| Protecção de peões | 66% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 99% |
Volvo V40

| Protecção de adultos | 98% |
| Protecção de crianças | 75% |
| Protecção de peões | 88% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 100% |
BMW série 3

| Protecção de adultos | 95% |
| Protecção de crianças | 84% |
| Protecção de peões | 78% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 86% |
Ford B-Max

| Protecção de adultos | 92% |
| Protecção de crianças | 84% |
| Protecção de peões | 67% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 71% |
Fiat 500L

| Protecção de adultos | 94% |
| Protecção de crianças | 78% |
| Protecção de peões | 65% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 71% |
Ford Kuga

| Protecção de adultos | 94% |
| Protecção de crianças | 86% |
| Protecção de peões | 70% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 100% |
Hyundai Santa Fe

| Protecção de adultos | 96% |
| Protecção de crianças | 89% |
| Protecção de peões | 71% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 86% |
Ford Transit Custom

| Protecção de adultos | 84% |
| Protecção de crianças | 90% |
| Protecção de peões | 48% |
| Sistemas auxiliares de segurança | 71% |








Sem comentários: