Maserati regressa ao mercado nacional (2014)



Depois da Suzuki agora é a vez da Maserati regressar ao nosso mercado. A marca do tridente vai comemorar o centenário e a melhor forma de o celebrar é regressar aos mercados dos quais esteve temporariamente ausente. Foi precisamente em 2009 que a marca italiana deixou o solo luso. A crise económica de 2008 obrigou a profundos reajustes na indústria automóvel, mas parece que a retoma já começa a surtir algum efeito. O representante português da Maserati é agora a Tridente Portugal. Pelo menos o mercado de viaturas de luxo é aquele que tem registado maior resiliência com aumentos no número de vendas. A marca italiana, atenta a isto, decidiu voltar a investir em Portugal.

Em 2012 a Maserati vendeu em todo o mundo 6.300 unidades, um número modesto. O objectivo passa por duplicar ou triplicar este valor. A Maserati é uma marca que oferece produtos exclusivos com design italiano de alta qualidade e altas performances e, por isso, pouco acessível a qualquer carteira. Mas a introdução de motores a diesel serve (um pouco) para democratizar a marca no mercado, principalmente o mais "acessível" Ghibli 3.0 V6. Nada de novo já que outras marcas o fizeram com bons resultados como é o caso da Porsche. Os motores a gasolina têm origem Ferrari. Quanto a futuros modelos estão para chegar o crossover Levante e um modelo baseado no concept Alfieri.

Modelos a gasolina
Ghibli 3.0 V6 (330cv): 5,6s; 263km/h; 9,6L/100km; 223g/km; 90.200€
Ghibli S 3.0 V6 (409cv): 5,0s; 285km/h; 10,4L/100km; 242g/km; 106.600€
Ghibli S Q4 3.0 V6 (409cv): 4,8s; 284km/h; 10,5L/100km; 245g/km; 110.400€

Quattroporte S Q4 3.0 V6 (409cv): 4,9s; 285km/h; 10,6L/100km; 246g/km; 136.500€
Quattroporte GTS 3.8 V8 (530cv): 4,7s; 307km/h; 11,9L/100km; 278g/km; 186.000€

Gran Turismo 4.3 V8 (405cv): 5,2s; 285km/h; 14,3L/100km; 330g/km; 163.100€
Gran Turismo Sport MC 4.7 V8 (460cv): 4,8s; 298km/h; 14,3L/100km; 331g/km; 188.300€
Gran Turismo Sport MC Aut. 4.7 V8 (460cv): 4,7s; 300km/h; 14,3L/100km; 331g/km; 177.500€
Gran Turismo Sport Stradale 4.7 V8 (460cv): 4,5s; 303km/h; 14,5L/100km; 337g/km; 208.200€

Gran Cabrio 4.7 V8 (460cv): 5,2s; 285km/h; 14,5L/100km; 337g/km; 188.000€
Gran Cabrio Sport 4.7 V8 (460cv): 5,0s; 285km/h; 14,5L/100km; 337g/km; 195.400€
Gran Cabrio MC 4.7 V8 (460cv): 4,0s; 289km/h; 14,5L/100km; 337g/km; 207.000€

Modelos a diesel
Ghibli 3.0 V6 (275cv): 6,3s; 250km/h; 6,0L/100km; 158g/km; 85.500€

Quattroporte 3.0 V6 (275cv): 6,4s; 250km/h; 6,2L/100km; 163g/km; 117.400€

Sem comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
>> LISBOA     PORTO     FARO