Veredicto para 187 versõesExperiência de 29 mil condutores entre Março e Abril de 2011 em 5 países, reportando-se a avarias que não decorrem de acidentes, nos últimos 12 meses, constituindo um índice de fiabilidade.
No índice considera-se a idade e os kilómetros.
Veículos mais antigos são menos penalizados.
| Geral | Fiabilidade | Recomendação do proprietários |
| Dacia | 95% | 77% |
| Honda | 92% | 81% |
| Kia | 90% | 64% |
| Toyota | 90% | 72% |
| Subaru | 89% | 80% |
| Jaguar | 89% | 68% |
| Mazda | 89% | 67% |
| Skoda | 88% | 68% |
| Nissan | 88% | 56% |
| BMW | 87% | 74% |
| Mercedes Benz | 87% | 71% |
| Hyundai | 87% | 58% |
| Volvo | 86% | 69% |
| Audi | 86% | 77% |
| Volkswagen | 85% | 66% |
| Mitsubishi | 85% | 58% |
| Ford | 84% | 52% |
| Citroën | 84% | 54% |
| Suzuki | 84% | 53% |
| Chevrolet / Daweoo | 84% | 44% |
| Peugeot | 83% | 51% |
| Seat | 83% | 47% |
| Opel | 81% | 45% |
| Lancia | 81% | 58% |
| Renault | 81% | 44% |
| Land Rover | 81% | 56% |
| Fiat | 80% | 42% |
| Saab | 80% | 62% |
| Chrysler | 79% | 42% |
| Alfa Romeo | 79% | 59% |
| Smart | 77% | 59% |
| Jeep | 75% | 55% |
| Avarias e sintomas | |
| implicar o carro imobilizado | 19% |
| falhas no equipamento elétrico | 21% |
| falhas no sistema eletrónico do motor | 12% |
| falhas no sistema de travagem | 11% |
| falhas no sistema de combustível | |
| falhas no equipamento de segurança | |
| Citadinos e utilitários | Fiabilidade |
| Dacia Sandero 1500D (11/2008) | 98% |
| Renault Twingo 110 (7/2007) | 96% |
| Citroën C1 1000 (10/2005) | 96% |
| Renault Clio 1100 (10/2005-4/2009) | 64% |
| Peugeot 207 1600 (4/2006) | 64% |
| Peugeot 207 1400 (4/2006) | 64% |
| Renault Kangoo 1500D (2/2008) | 93% |
| Toyota Yaris 1300 (12/2005-1/2009) | 93% |
| Toyota Yaris 1300 (12/2003-11/2005) | 93% |
| Ranault Clio 1500D (5/2009) | 93% |
| Renault Clio 1500D (1/2004-9/2005) | 74% |
| Fiat Punto 1200 (10/1999-5/2003) | 72% |
| Citroën Berlingo 2000D (12/2003-5/2008) | 72% |
| Renault Clio 1500D (6/2001-12/2003) | 72% |
| Peugeot 206 2000D (4/2003-9/2007) | 68% |
| Familiares compactos | Fiabilidade |
| Toyota Prius 1800 Hybrid (10/2009) | 99% |
| Toyota Prius 1500 Hybrid (1/2006-9/2009) | 98% |
| Citroën C4 1600D (9/2008-10/2010) | 96% |
| Volkswagen Golf 2000D (10/2008) | 95% |
| Fiat Bravo 1600D (11/2007) | 95% |
| Peugeot 308 1600D (9/2007) | 95% |
| Renault Mégane 1500D (1/2009) | 94% |
| Seat Leon 1900D (9/2005) | 94% |
| Kia Cee'd 1600D (11/2009) | 94% |
| Honda Civic 2200D (2/2006-5/2010) | 94% |
| Fiat Croma 1900D (9/2005-12/2007) | 68% |
| Fiat Stilo 1900D (2/2004-4/2006) | 68% |
| Opel Astra 1700D (3/1998-4/2004) | 68% |
| Renault Mégane 1600 (11/2002-2/2006) | 66% |
| Renault Mégane 1900D (11/2002-2/2006) | 64% |
| Familiares sédan | Fiabilidade |
| Mercedes C 2100D (3/2007) | 95% |
| Mercedes C 2200D (3/2007) | 94% |
| Audi A4 2000D (1/2008) | 93% |
| Renault Laguna 2000D (10/2007) | 92% |
| BMW Série 3 2000D (11/2008) | 92% |
| BMW Série 3 2000D (4/2005-10/2008) | 91% |
| Mercedes C 2100D (3/2004-2/2007) | 91% |
| Citroën C5 2000D (3/2008) | 90% |
| Renault Laguna 1500D (10/2007) | 89% |
| Opel Insignia 2000D (3/2009) | 89% |
| Ford Mondeo 2000D (2/2001-6/2003) | 72% |
| Citroën C5 2000D (4/2001-8/2004) | 72% |
| Renault Laguna 1900D (2/2003-3/2005) | 69% |
| Renault Laguna 1800D (2/2003-3/2005) | 69% |
| Citroën C5 2200D (4/2001-8/2004) | 61% |
| Monovolumes | Fiabilidade |
| Renault Scenic 1500D (5/2009) | 98% |
| Renault Scenic 2000D (10/2006-4/2009) | 96% |
| Citroën C3 Picasso 1600D (4/2009) | 96% |
| Dacia Logan MCV 1500D (3/2008) | 94% |
| Peugeot 5008 1600D (11/2009) | 94% |
| Ford S-Max 2000D (6/2006-5/2010) | 93% |
| Volkswagen Golf Plus 1900D (3/2005-2/2009) | 93% |
| Renault Scenic 1500D (10/2006-4/2009) | 92% |
| Renault Espace 2000D (5/2006) | 92% |
| Ford Focus C-Max 1600D (6/2007-10/2010) | 91% |
| Opel Zafira 2000D (3/2003-8/2005) | 68% |
| Renault Modus 1500D (9/2004-1/2008) | 67% |
| Citroën Xsara Picassa 1800 (4/2000-4/2004) | 63% |
| Renault Scenic 1900D (1/2001-2/2002) | 62% |
| Renault Espace 2200D (10/2002-4/2006) | 40% |
| SUV | Fiabilidade |
| Peugeot 3008 1600D (6/2009) | 97% |
| Honda CRV 2200D (5/2007) | 94% |
| Volkswagen Tiguan 2000D (10/2007) | 93% |
| BMW X3 2000D (11/2006) | 93% |
| Nissan Qashqai 1500D (1/2007-4/2010) | 91% |
| Nissan Qashqai 2000D (1/2007-4/2010) | 91% |
| Hyundai Santa Fé 2200D (3/2006) | 88% |
| Toyota RAV-4 2200D (2/2006) | 87% |
| Toyota RAV-4 2000D (12/2003-1/2006) | 81% |
| Oficinas | Fiabilidade | Custo médio |
| BMW (*) | 79% | 300 € |
| Toyota (*) | 79% | 298 € |
| Honda (*) | 78% | 249 € |
| Citroën (*) | 76% | |
| Seat (*) | 76% | 200 € |
| Mercedes Benz (*) | 75% | |
| Opel (*) | 74% | 234 € |
| Renault (*) | 73% | 282 € |
| Audi (*) | 72% | |
| Volkswagen (*) | 69% | 302 € |
| Peugeot (*) | 69% | 300 € |
| Fiat (*) | 69% | |
| Ford (*) | 69% | 200 € |
| Mazda (*) | 67% | |
| Bosch Car Service (**) | 70% | |
| Precision (**) | 68% | |
| Norauto (**) | 64% | |
| * de marca ** independente |
Conclusões
• Por marcas lidera a Dacia• Modelo mais fiável - Toyota Prius de 2009
• As marcas nipónicas continuam a liderar
• Problemas frequentes de Jeep e Smart remetem-nas para as últimas posições
fonte: DecoProteste, fevereiro 2012







Sem comentários: