Estudo para carros com idade entre 10 e 11 anos.
1. | Porsche 911 | 8.7% |
2. | Toyota RAV4 | 10.5% |
3. | Porsche Boxster | 11.2% |
4. | Toyota Yaris | 13.9% |
5. | Toyota Corolla | 14.9% |
6. | Mercedes-Benz SLK | 15.9% |
7. | Toyota Avensis | 16.6% |
8. | Mazda MX-5 | 16.8% |
9. | Mazda Premacy | 18.5% |
10. | Volkswagen Polo | 19.1% |
11. | Mercedes-Benz S | 19.4% |
12. | Citroën Xantia | 20.8% |
13. | Honda Accord | 20.9% |
14. | Volkswagen Golf | 21.7% |
14. | Audi TT | 21.7% |
14. | Volkswagen Lupo | 21.7% |
14. | BMW Z3 | 21.7% |
18. | Smart Fortwo | 21.9% |
19. | Honda Civic | 22.0% |
20. | Mazda 323 | 22.7% |
21. | Nissan Almera | 22.8% |
22. | Nissan Primera | 22.9% |
23. | Seat Arosa | 23.0% |
24. | Audi A3 | 23.2% |
25. | Renault Mégane | 23.4% |
25. | Ford Focus | 23.4% |
27. | Mercedes-Benz C | 23.7% |
28. | Škoda Octavia | 24.6% |
29. | Peugeot 406 | 24.8% |
30. | Opel Corsa | 24.9% |
31. | Opel Astra | 25.2% |
31. | Mitsubishi Colt | 25.2% |
33. | Volkswagen New Beetle | 25.3% |
34. | Mazda 626 | 25.8% |
35. | Seat Ibiza | 25.9% |
36. | Mercedes-Benz M | 26.0% |
37. | Opel Vectra | 26.1% |
37. | Mercedes-Benz A | 26.1% |
39. | Seat Leon | 26.3% |
40. | Peugeot 106 | 26.6% |
41. | Mercedes-Benz E | 27.2% |
42. | Opel Zafira | 27.5% |
42. | Audi A4 | 27.5% |
44. | BMW 7 | 27.6% |
45. | Citroën Saxo | 28.1% |
45. | Renault Scénic | 28.1% |
47. | Nissan Micra | 28.2% |
48. | Renault Espace | 28.6% |
49. | Audi A6 | 28.7% |
50. | BMW 5 | 28.8% |
51. | Volkswagen Passat | 29.2% |
52. | Volvo S40 | 29.3% |
52. | Volvo V40 | 29.3% |
53. | Peugeot 306 | 29.5% |
54. | Renault Laguna | 29.9% |
55. | BMW 3 | 30.0% |
56. | Citroën Xsara | 30.2% |
57. | Ford Fiesta | 30.3% |
58. | Renault Clio | 30.4% |
58. | Fiat Punto | 30.4% |
60. | Volvo V70 | 30.6% |
60. | Volvo S70 | 30.6% |
61. | Volkswagen Sharan | 30.7% |
62. | Renault Twingo | 31.0% |
63. | Fiat Bravo | 31.5% |
64. | Citroën Berlingo | 32.1% |
65. | Ford Galaxy | 32.9% |
66. | Alfa Romeo 147 | 34.1% |
67. | Seat Alhambra | 35.0% |
68. | Škoda Felicia | 35.7% |
69. | Ford Mondeo | 36.3% |
70. | Ford Ka | 38.9% |
Sem comentários: