Volkswagen Scirocco III, facelift (2014)



O Volkswagen Scirocco foi rejuvenescido num ligeiro facelift. O modelo produzido em Palmela foi alvo de alguns retoques nomeadamente no pára-choques, ópticas e jantes. Mas também as motorizações foram revistas. O bloco 1.4 TSI produz mais 2kW de potência do que a primeira versão. Haverá duas versões a diesel 2.0 TDI.

Na frente a grande diferença reside na grelha redesenhada do pára-choques. Mas também as ópticas passam a dispor de iluminação diurna em leds e faróis bi-xénon. Atrás o pára-choques é bem distinto com mais recortes e rasgos nas pontas. As ópticas traseiras estão mais pontiagudas e dispõem de ilumanção em leds. As jantes foram redesenhadas com acabamento bi-color.



No interior o painel de controle foi revisto e as bocas de ventilação apresentam formato diferente. O sistema audio da Dynaudio Excite na versão R é uma mais valia. O sistema automático de estacionamento fará as delícias dos menos desenrascados. Vem de série com sistema automático start/stop para poupar nos consumos (com excepção para a versão R).



Modelos a gasolina
1.4 TSI (125cv): 9,3s; 203km/h; 5,4L/100km; 125g/km; 28.011€
2.0 TSI (180cv): 7,4s; 227km/h; 6,0L/100km; 139g/km; 35.940€
2.0 TSI DSG (180cv): 7,4s; 225km/h; 6,4L/100km; 148g/km; 37.571€
2.0 TSI (220cv): 6,5s; 246km/h; 6,0L/100km; 139g/km; 41.840€
2.0 TSI DSG (220cv): 6,5s; 244km/h; 6,4L/100km; 148g/km; 44.021€
2.0 TSI R (280cv): 5,7s; 250km/h; 8,0L/100km; 187g/km; 49.012€
2.0 TSI R DSG (280cv): 5,5s; 250km/h; 7,9L/100km; 185g/km; 50.732€

Modelos a diesel
2.0 TDI (150cv): 8,6s; 215km/h; 4,2L/100km; 109g/km; 40.291€
2.0 TDI DSG (150cv): 8,6s; 213km/h; 4,5L/100km; 119g/km; 44.000€
2.0 TDI (184cv): 7,5s; 230km/h; 4,4L/100km; 115g/km; 42.734€
2.0 TDI DSG (184cv): 7,5s; 228km/h; 4,8L/100km; 125g/km; 46.089€

1 comentário:

gti

Ainda melhor esta versão

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
>> LISBOA     PORTO     FARO