
Estudo comparativo feito pela Deco Proteste para pneus com as medidas 185/60 R14 H e 205/55 R16 V apropriados para veículos citadinos e familiares. Foram avaliados critérios de comportamento em piso seco e molhado, ruído, consumo e ainda a durabilidade. Veja o resultado.
| 185/60 R14 H | Preço (mercado) | Piso seco | Piso molhado | Ruído | Consumo | Durabilidade | Geral | |
| Continental ContiPremium Contact 5 | 51,95 € | 94,96 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 67 |
| Nokian Line | 44,00 € | 70,75 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 66 |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 48,95 € | 93,78 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 66 |
| Vredestein Sportrac 5 | 45,98 € | 72,75 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 65 |
| Dunlop Sport BluResponse | 49,59 € | 93,78 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 65 |
| Hankook Kinergy Eco K425 | 48,00 € | 79,95 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 63 |
| Michelin Energy Saver + | 52,00 € | 97,35 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 60 |
| Firestone Firehawk TZ300alpha | 41,00 € | 78,02 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 59 |
| Sava Intensa HP | 37,00 € | 72,54 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 58 |
| Pirelli Cinturauto P1 Verde | 53,00 € | 89,40 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 56 |
| Infinity Ecosis | 41,98 € | 58,00 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 |
| Yokohama BluEarth AE-01 | 44,50 € | 79,95 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 49 |
| GT Radial Champiro Eco | 43,03 € | 72,28 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 43 |
| Semperit Comfort-Life 2 | 40,59 € | 68,75 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 43 |
| Kumho KH27 Ecowing ES01 | 38,50 € | 71,50 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 33 |
| Matador MP 16 | 45,97 € | 65,85 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 |
| 205/55 R16 V | Preço (mercado) | Piso seco | Piso molhado | Ruído | Consumo | Durabilidade | Geral | |
| Michelin Primacy 3 | 71,75 € | 133,33 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 72 |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 62,00 € | 110,36 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 68 |
| Pirelli Cinturauto P7 Blue | 64,50 € | 125,86 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 67 |
| Continental ContiPremium Contact 5 | 68,00 € | 134,49 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 67 |
| Bridgestone Turanza T001 | 68,00 € | 117,86 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 66 |
| Dunlop Sport BluResponse | 63,05 € | 119,76 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 66 |
| Fulda EcoControl HP | 56,43 € | 111,48 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 57 |
| Hankook Ventus Prime2 K115 | 60,00 € | 99,60 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 57 |
| Semperit Speed-Life | 62,12 € | 90,75 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 56 |
| Vredestein Sportrack 5 | 63,90 € | 95,75 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 56 |
| Nokian Line | 51,60 € | 94,71 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 54 |
| Falken ZIEX ZE914 | 61,03 € | 85,75 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 54 |
| Bridgestone Ecopia EP001S | 68,00 € | 115,86 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 |
| Continental ContiEcoContact 5 | 68,80 € | 134,49 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 47 |
| Michelin Energy Saver+ | 74,50 € | 133,33 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 47 |
| Hankook Kinergy Eco K425 | 60,00 € | 95,75 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 45 |
| Kumho Solus H S51 | 55,43 € | 99,00 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 |
| Kleber Dynaxer HP 3 | 55,40 € | 99,80 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 42 |
| Nankang Econex Eco-2 Green Sport | 51,00 € | 89,10 € | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 |
| ■ | muito bom |
| ■ | bom |
| ■ | médio |
| ■ | mau |
| ■ | medíocre |
| boa qualidade | |
| não aconselhável |








Sem comentários: